学院实验室一览表
序号 | 类型 | 实验室名称 | 网址或概况 | 负责人 |
---|---|---|---|---|
1 | 科研 | 轨道交通控制与安全国家重点实验室 | http://rtlab.bjtu.edu.cn/ | 唐涛 |
2 | 科研 | 轨道交通运行控制系统国家工程研究中心 | http://121.194.63.71:8080 | 李开成 |
3 | 科研 | 下一代互联网互联设备国家工程实验室 | http://iplab.bjtu.edu.cn/ | 张宏科 |
4 | 科研 | 北京交通大学电磁兼容实验室(国家认证认可) | http://emc.bjtu.edu.cn | 闻映红 |
5 | 科研 | 全光网络与现代通信网教育部重点实验室 | http://aonkeylab.bjtu.edu.cn | 简水生 |
6 | 科研 | 城市轨道交通自动化与控制北京市重点实验室 | 李开成 | |
7 | 科研 | 城市轨道交通CBTC系统北京市高等学校工程研究中心 | ||
8 | 科研 | 北京市轨道交通电磁兼容与卫星导航工程技术研究中心 | ||
9 | 教研 | 通信与信息系统北京市重点实验室 | 刘云 | |
10 | 教研 | 网络舆论安全研究中心 | 刘云 | |
11 | 教研 | 网络科学与网络计算实验室 | http://netcomm.bjtu.edu.cn/ | 郭宇春 |
12 | 教研 | 现代通信研究所 | http://hsrcom.bjtu.edu.cn/ | 钟章队 |
13 | 教研 | 树华无线感知实验室 | http://wnip.bjtu.edu.cn/cms/ | 荆涛 |
14 | 教研 | 宽带自组通信实验室 | http://202.112.157.15 | 李旭 |
15 | 教研 | 宽带无线移动通信研究所 | 陶成 | |
16 | 教研 | 运输自动化实验室 | 唐涛 | |
17 | 教研 | 新能源控制与工程研究中心 | 魏学业 | |
18 | 教研 | 交通信号实验室 | 徐洪泽 | |
19 | 教研 | 信号抗干扰实验室 | 杨世武 | |
20 | 教研 | 先进控制系统研究所 | http://iacs.bjtu.edu.cn | 刘泽 |
21 | 教研 | 电磁层析成像实验室 | http://emt.bjtu.edu.cn | 刘泽 |
22 | 教研 | 智能系统及能源再生研究中心 | 宋永端 | |
23 | 教研 | 电磁兼容实验室 | ||
24 | 教学 | 国家级电工电子实验中心??电工实验室 | http://202.112.146.12:8080/ | 陈后金 |
25 | 教学 | 国家级电工电子实验中心??电子实验室 | ||
26 | 教学 | 国家级电工电子实验中心??系统系统集成实验室 | ||
27 | 教学 | 国家级电工电子实验中心??大学生创新活动中心 | ||
28 | 教学 | 国家级电子信息与计算机实验中心—通信工程专业实验室 | http://121.194.58.10 | 刘颖 |
29 | 教学 | 国家级电子信息与计算机实验中心??自动化专业实验室 | 戴胜华 | |
30 | 教学 | 国家级电子信息与计算机实验中心??电子科学与技术实验室 | 骆丽 | |
31 | 教研 | 国家级电子信息与计算机实验中心??信号与图像处理实验室 | http://eicec.bjtu.edu.cn:8000/ | 陈后金 |
32 | 教学 | 国家级轨道交通信号与控制虚拟仿真实验教学中心 | http://rtccvsec.bjtu.edu.cn/ | 陈后金 |
33 | 教学 | 国家级北京交通大学-郑州铁路局工程实践教育中心 | 戴胜华 |
发布日期:2016-05-18 阅读次数:46842次